Residencial Las Heras
Ctra. de Valverde, 06010 Badajoz
Promoción compuesta por 75 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plazas de garajes y trasteros
Presentamos “RESIDENCIAL LAS HERAS” y hablamos de una ubicación estratégica que nos hace combinar la tranquilidad de vivir fuera del centro con estar a un paso de todo, en carretera de Valverde, frente a Carrefour.
Conformada por 75 viviendas de 1, 2,3 y 4 dormitorios, con plazas de garaje y trastero opcionales, contando con áticos exclusivos donde destaca la gran luminosidad, este producto es ideal para inversores y para familias que quieran comenzar una nueva vida.
En residencial las Heras se ha previsto un espacio para compartir momentos en familia, con amigos o para ver divertirse a los más pequeños en las áreas infantiles.
Obtén ya más información para encontrar el lugar que siempre soñaste.
95.000 €
Plaza de Garaje 14.000€
Me gustaria recibir más información
Tipologías disponibles
PORTAL 1
Planta | Dormitorios | m2 | Baños | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 1 | 65,15 | 1 | 109.000 € | Ver Plano |
Bajo B | 1 | 64,23 | 1 | 108.900 € | Ver Plano |
Bajo C | 1 | 65,98 | 1 | 109.000 € | Ver Plano |
Bajo D | 1 | 65,95 | 1 | 109.000 € | Ver Plano |
Bajo L | 1 | 59,69 | 1 | 95.000 € | Ver Plano |
Bajo M | 1 | 59,51 | 1 | 95.000 € | Ver Plano |
Bajo N | 1 | 63,98 | 1 | 102.000 € | Ver Plano |
2ºB | 4 | 103,87 | 3 | 193.000 € | Ver Plano |
2ºC | 4 | 105,33 | 3 | 199.500 € | Ver Plano |
*GARAJES OPCIONAL +14.000€
**Precios válidos salvo error tipográfico. I.V.A (10%) no incluido
Tipologías disponibles
PORTAL 2
Planta | Dormitorios | m2 | Baños | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 1 | 67,42 | 1 | 109.000 € | Ver Plano |
Bajo B | 1 | 68,45 | 1 | 109.000 € | Ver Plano |
Bajo D | 1 | 71,08 | 1 | 109.000 € | Ver Plano |
Bajo E | 2 | 67,35 | 2 | 135.000 € | Ver Plano |
Bajo G | 3 | 90,47 | 2 | 149.500 € | Ver Plano |
Bajo I | 1 | 57,27 | 1 | 95.000 € | Ver Plano |
Bajo J | 1 | 68,58 | 1 | 109.000 € | Ver Plano |
Bajo K | 1 | 68,49 | 1 | 109.000 € | Ver Plano |
Bajo L | 1 | 68,47 | 1 | 109.000 € | Ver Plano |
Bajo M | 1 | 85,95 | 1 | 120.000 € | Ver Plano |
1ºA | 3 | 103,53 | 2 | 185.000 € | Ver Plano |
1ºH | 2 | 82,43 | 2 | 145.000 € | Ver Plano |
1ºK | 3 | 112,22 | 2 | 205.000 € | Ver Plano |
2ºH | 2 | 86,88 | 2 | 192.000 € | Ver Plano |
2ºI | 3 | 123,77 | 2 | 225.000 € | Ver Plano |
2ºJ | 4 | 168,16 | 3 | 275.000 € | Ver Plano |
*GARAJES OPCIONAL +14.000€